当前位置:首页 > hth电竞登录入口登录界面 > hth电竞h5 > 菲尼克斯电源 > TRIO-PS/3AC/24DC/5菲尼克斯电源


详细介绍
| 关键商业数据 | |
| Orderkey | 2866462 |
| 包装单位 | 1 STK |
| Sales key | CMPT33 - |
| 目录页 | 页 176 (C_6_2013) |
| GTIN | 4.04636E+12 |
| 单件重量(不含包装) | 600.000 g |
| 连接数据,输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线横截面 | 6 mm² |
| 柔性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线横截面 | 4 mm² |
| 小导线横截面AWG | 18 |
| 导线横截面AWG | 10 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M4 |
| 连接数据,输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线横截面 | 6 mm² |
| 柔性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线横截面 | 4 mm² |
| 小导线横截面AWG | 12 |
| 导线横截面AWG | 10 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M4 |
| 信号显示的连接数据 | |
| 刚性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线横截面 | 6 mm² |
| 柔性导线小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线横截面 | 4 mm² |
| 小导线横截面AWG | 18 |
| 导线横截面AWG | 10 |
| 螺纹 | M4 |
| 标准和规范 | |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 连接符合标准 | CSA |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 触点放电 | 4 kV (强度测试2) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 1.4 GHz ... 2 GHz |
| 测试场强 | 3 V/m (强度测试2) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 备注 | 标准 B |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-4-6 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 低压指令 | 符合LV 条例2006/95/EC |
| 标准——电气安全 | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| 标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 标准——安全超低电压 | IEC 60950-1 (SELV) 和 EN 60204-1 (PELV) |
| 标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
| 标准——防止冲击电流,电气设备中保护性隔离的基本要求 | EN 50178 |
| 标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
| 标准 - 设备安全 | GS(经过安全测试) |
| 标准——用于医疗的认证 | IEC 60601-1,2 x MOOP |
| 造船工业许可 | DNV GL (EMC B), ABS, LR, RINA, NK, BV |
| UL认证 | UL,UL 508 |
| UL/C-UL认证UL 60950-1(3线制 + PE,星形网络结构) | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,Ⅱ类,A,B,C,D组(危险区域) | |
| 电击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 min。 | |
| 认证——适用于半导体工业的需求,符合干线压降 | SEMI F47-0706 *性证书 |
| 信息技术设备 - 安全(CB认证体系) | CB认证 |
| 轨道应用 | EN 50121-4 |
| 电涌电压类别 (EN 62477-1) | III |
| Environmental Product Compliance | |
| China RoHS | 环保使用期限 = 25; |

产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
扫一扫