当前位置:首页 > hth电竞登录入口登录界面 > hth电竞h5 > 菲尼克斯工具 > SZK PZ0 VDE菲尼克斯工具




相关文章
Related Articles详细介绍


| 关键商业数据 | |
| Orderkey | 1206447 |
| 包装单位 | 10 STK |
| Sales key | BG3146 - |
| 目录页 | 页 444 (C_3_2017) |
| GTIN | 4.01792E+12 |
| 单件重量(不含包装) | 33.770 g |
| 尺寸 | |
| 长度 (b) | 161 mm |
| 厚度 (a) | 26 mm |
| 刀片宽度 | 3 mm |
| 刀片高度 | 80 mm |
| 扳手尺寸 | 0 mm |
| 概述 | |
| 类型 | 十字 |
| 型号 | 直形 |
| 标识材料 | 合金工具钢 |
| 测试标准 | DIN/ISO 8764-1 PZ IEC 60900:2004 |
| 重量 | 30 g |
| 标准和规范 | |
| 测试标准 | DIN/ISO 8764-1 PZ IEC 60900:2004 |
产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
扫一扫