当前位置:首页 > hth电竞登录入口登录界面 > hth电竞登 > 魏德米勒隔离器 > 7760054117魏德米勒隔离器ACT20P-2CI-2CO-12-S


详细介绍
魏德米勒隔离器 ACT20P-2CI-2CO-12-S
| 类型 | ACT20P-2CI-2CO-12-S |
| 订货号 | 7760054117 |
| 版本 | 信号变送器/隔离器, 双通道的, 输入 : 2 x 4-20 mA, 输出 : 2 x 4-20 mA |
| GTIN (EAN) | 6.94417E+12 |
| 数量 | 1 pc(s). |
| 可提供 | 库存品 |
| 宽度 | 12.5 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.492 inch |
| 高度 | 117.2 mm |
| 高度 (英寸) | 4.614 inch |
| 深 | 113.7 mm |
| 深度 (英寸) | 4.476 inch |
| 净重 | 172 g |
| 低存放温度. | -40 °C |
| 低操作温度 | -20 °C |
| 存放温度 | 85 °C |
| 操作温度 | 60 °C |
| 湿度 | 5...95 %, 无凝结 |
| 工作温度 | -20 °C...60 °C |
| 存储温度 | -40 °C...85 °C |
| 输入数 | 2 |
| 传感器电源 | > 17 V DC 当20 mA, max 30 V @ open circuit, max 50 mA @ short-circuit |
| 输入信号 | 双向 HART® 信号 |
| 输入电压 | ≤ 28 V DC |
| 输入电流 | 0...20 mA, 4…20mA |
| 电压降 | ≤ 1V |
| 输出路数 | 2 |
| 输出电流 | 0...20 mA, 4...20 mA, HART® digital signal |
| 电流负载电阻 | < 300 Ω, 每通道 |
| 联接类型 | 螺钉联接 |
| 最小拧紧力矩 | 0.4 Nm |
| 最大拧紧力矩 | 0.6 Nm |
| 额定连接下的压接范围 | 2.5 mm² |
| 压接范围,最小 | 0.5 mm² |
| 压接范围,最大 | 2.5 mm² |
| 导线小压接面积 AWG | AWG 26 |
| 导线大压接面积 AWG | AWG 12 |


产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
扫一扫